Distribution/Updates
Aus LinWiki.de
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Übersicht über die Updatezeiträume
| Distribution | Update-Zeitraum | Aktuell unterstützte Versionen |
|---|---|---|
| Debian GNU/Linux | ca. 1 Jahr nach Veröffentlichung der Nachfolger-Version, jedoch maximal zwei Versionen gleichzeitig. | 3.1 (Sarge) |
| Fedora Core | Zwei bis drei Monate nach Veröffentlichung der Nachfolger-Version. | |
| Mandriva Linux | 18 Monate für das Grundsystem, 12 Monate für Desktop-Pakete | Mandrivalinux 2006 Mandriva Linux LE2005 Mandrakelinux 10.1 |
| SUSE Linux Professional | 24 Monate | TODO |
| Ubuntu | 18 Monate (Non-LTS) / 3 Jahre (Desktop LTS) / 5 Jahre (Server LTS) | 6.06 LTS (Dapper Drake) 5.10 (Breezy Badger) 5.04 (Hoary Hedgehog) |
[Bearbeiten] Weitere Informationen
[Bearbeiten] Debian GNU/Linux
[Bearbeiten] Fedora Core
Nachdem der offizielle Support ausläuft, übernimmt das Community-Project Fedora Legacy die Update-Lieferung bis zur Veröffentlichung von zwei weiteren Fedora Core Releases.
[Bearbeiten] Mandriva
Sicherheits-Zentrum (Englisch)
[Bearbeiten] Ubuntu
Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2006 um 22:27 Uhr geändert.
Diese Seite wurde bisher 2.961-mal abgerufen.

